Sexårsöversikt
| Medivirkoncernen ksek | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| RESULTATRÄKNINGAR | ||||||
| Nettoomsättning1) | 57 288 | 25 684 | 97 175 | 249 623 | 126 048 | 102 646 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 306 | 4 077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 947 | 5 737 | 4 800 | 3 840 | 3 287 | 2 211 |
| Rörelsens kostnader | -198 268 | -175 313 | -215 708 | -290 783 | -330 931 | -220 996 |
| Rörelseresultat | -136 726 | -139 815 | -113 733 | -37 320 | -201 596 | -116 139 |
| Resultat från finansiella investeringar | 2 499 | 4 427 | 13 711 | 8 489 | 1 140 | 8 335 |
| Resultat efter finansiella poster | -134 227 | -135 388 | -100 023 | -28 832 | -200 455 | -107 805 |
| Full skatt | 0 | 13 | 820 | -487 | 4 876 | 3 229 |
| Resultat efter full skatt | -134 227 | -135 375 | -99 203 | -29 318 | -195 580 | -104 576 |
| 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | |
| BALANSRÄKNINGAR | ||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 4 348 | 4 632 | 482 | 936 | 1 390 | 9 052 |
| Materiella anläggningstillgångar | 24 811 | 26 941 | 35 764 | 35 878 | 33 361 | 81 708 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 18 793 | 18 793 | 18 793 | 18 793 | 0 | 47 |
| Varulager och kortfristiga fordringar | 30 299 | 11 254 | 31 990 | 73 928 | 56 942 | 63 304 |
| Likvida medel och kortfristiga placeringar2) | 647 240 | 143 580 | 284 486 | 329 330 | 195 066 | 301 875 |
| Eget kapital | 607 254 | 153 855 | 287 606 | 383 979 | 186 306 | 377 964 |
| Uppskjuten skatteskuld/avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 |
| Långfristiga räntebärande skulder | 116 | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 194 |
| Kortfristiga skulder | 118 121 | 51 154 | 83 908 | 74 887 | 100 452 | 66 827 |
| Balansomslutning | 725 491 | 205 200 | 371 515 | 458 866 | 286 758 | 455 985 |
| Sysselsatt kapital | 607 254 | 153 855 | 287 606 | 383 979 | 193 181 | 398 325 |
1) Nettoomsättningen 2007 avsåg främst tre milstolpebetalningar om sammanlagt 182,3 msek gällande HCV proteashämmare från Tibotec Pharmaceuticals Ltd.
2) Ökningen av likvida medel år 2010 samt 2007 beror bl a på nyemission som genomfördes andra och fjärde kvartalet 2010 samt första kvartalet 2007 i Medivir AB.

